HWL-1000
说明 | 单位 | 尺寸 | |
加工范围 | 最大旋径 | mm | 1350 |
最大切削直径 | mm | 1000 | |
最大切削高度 | mm | 950 | |
滑枕鼻端至工作台距离 | mm | 1200 | |
工作台 | 工作台直径 | mm | 1000 |
最大荷重 | ton | 7 | |
最高扭矩 | Nm | 11600 | |
工作台转速(低速) | rpm | 3~120 | |
工作台转速(高速) | rpm | 121~350 | |
刀库 | 刀座型式 | BT-80 | |
刀具数量 | set | 12 | |
刀具荷重 | kg | 50 | |
滑枕尺寸 | mm | 200*200 | |
换刀时间 | sec | 30 | |
行程&进给 | X 轴行程 | mm | -50/670 |
Z 轴行程 | mm | 900 | |
横梁行程 | mm | 500 | |
X 轴快速进给 | mm/min | 10000 | |
Z 轴快速进给 | mm/min | 10000 | |
马达 | X 轴伺服马达 | kw | 7 |
Z 轴伺服马达 | kw | 7 | |
主轴马达 | kw | 37/45 | |
C 轴伺服马达 | kw | - | |
刀具主轴马达 | kw | - | |
机械外观 | 机械高度 | mm | 4700 |
机械外观(L*W) | mm | 5900*3600 | |
机械重量 | kg | 21000 | |
电力需求 | kva | 60 | |
标准配件 | 强力手动 4 爪置入爪 | ○ | |
电器箱冷冻机 | ○ | ||
高半罩式防水外罩 | ○ | ||
油压单元 | ○ | ||
切削冷却系统含水箱 | ○ | ||
铁屑输送机 | ○ | ||
铁屑车 | ○ | ||
切削水泵浦 | 7kg/cm² | ○ | |
油水分离机 | ○ | ||
自动润滑系统 | ○ | ||
齿轮循环油冷冻机 | ○ | ||
三色警示灯 | ○ | ||
工作照明灯 | ○ | ||
手动脉波产生器 | ○ | ||
工具箱 | ○ | ||
水平调整块 | ○ | ||
变速齿轮箱 | ○ | ||
变压器 | 440,380V/220V | ○ | |
控制系统 | Fanuc 0i 8.4" | ○ | |
选购配件 | 3 爪油压夹头 | ☆ | |
X/Z 轴光学尺 | ☆ | ||
高压冷却泵浦 | 20kg/cm² | ☆ | |
16、24T 刀库 | ☆ | ||
刀具量测系统 | ☆ | ||
工件量测系统 | ☆ | ||
自动门 | ☆ | ||
主轴中心出水附纸带过滤机 | ☆ | ||
高功率主轴马达 | ☆ | ||
刀座 | ☆ | ||
轴向减速机 (1:3) | ☆ | ||
注:○标准配备,☆可选购配备。因设计改良而变更规格时,恕不另行通知,以报价单为主。 |