HWL-1000
說明 | 單位 | 尺寸 | |
加工範圍 | 最大旋徑 | mm | 1350 |
最大切削直徑 | mm | 1000 | |
最大切削高度 | mm | 950 | |
滑枕鼻端至工作台距離 | mm | 1200 | |
工作台 | 工作台直徑 | mm | 1000 |
最大荷重 | ton | 7 | |
最高扭矩 | Nm | 11600 | |
工作台轉速(低速) | rpm | 3~120 | |
工作台轉速(高速) | rpm | 121~350 | |
刀庫 | 刀座型式 | BT-80 | |
刀具數量 | set | 12 | |
刀具荷重 | kg | 50 | |
滑枕尺寸 | mm | 200*200 | |
換刀時間 | sec | 30 | |
行程&進給 | X 軸行程 | mm | -50/670 |
Z 軸行程 | mm | 900 | |
橫樑行程 | mm | 500 | |
X 軸快速進給 | mm/min | 10000 | |
Z 軸快速進給 | mm/min | 10000 | |
馬達 | X 軸伺服馬達 | kw | 7 |
Z 軸伺服馬達 | kw | 7 | |
主軸馬達 | kw | 37/45 | |
C 軸伺服馬達 | kw | - | |
刀具主軸馬達 | kw | - | |
機械外觀 | 機械高度 | mm | 4700 |
機械外觀(L*W) | mm | 5900*3600 | |
機械重量 | kg | 21000 | |
電力需求 | kva | 60 | |
標準配件 | 強力手動 4 爪置入爪 | ○ | |
電器箱冷凍機 | ○ | ||
高半罩式防水外罩 | ○ | ||
油壓單元 | ○ | ||
切削冷卻系統含水箱 | ○ | ||
鐵屑輸送機 | ○ | ||
鐵屑車 | ○ | ||
切削水泵浦 | 7kg/cm² | ○ | |
油水分離機 | ○ | ||
自動潤滑系統 | ○ | ||
齒輪循環油冷凍機 | ○ | ||
三色警示燈 | ○ | ||
工作照明燈 | ○ | ||
手動脈波產生器 | ○ | ||
工具箱 | ○ | ||
水平調整塊 | ○ | ||
變速齒輪箱 | ○ | ||
變壓器 | 440,380V/220V | ○ | |
控制系統 | Fanuc 0i 8.4" | ○ | |
選購配件 | 3 爪油壓夾頭 | ☆ | |
X/Z 軸光學尺 | ☆ | ||
高壓冷卻泵浦 | 20kg/cm² | ☆ | |
16、24T 刀庫 | ☆ | ||
刀具量測系統 | ☆ | ||
工件量測系統 | ☆ | ||
自動門 | ☆ | ||
主軸中心出水附紙帶過濾機 | ☆ | ||
高功率主軸馬達 | ☆ | ||
刀座 | ☆ | ||
軸向減速機 (1:3) | ☆ | ||
註:○標準配備,☆可選購配備。因設計改良而變更規格時,恕不另行通知,以報價單為主。 |